传奇手游参数对比共 56 款

把本站收录的传奇手游放在同一张表里逐项对照。按近 30 天开服组数排序。开得越勤,通常说明这个版本还在被持续投入,而不是挂着不动。点游戏名可进详情页看完整的开服记录与福利明细。

全部传奇手游对照按近 30 天开服数排序

游戏 包体 近30天开服 礼包
盖世强者 140MB 64 组 3 个
战影破穹 140MB 58 组 3 个
万界无双 140MB 50 组 3 个
山河 145MB 50 组 3 个
暗黑领主 145MB 38 组 3 个
屠龙英雄 140MB 33 组 3 个
江湖我最牛 145MB 30 组 3 个
血饮天下 145MB 30 组 1 个
斗转武林 145MB 28 组 3 个
剑御龙城 145MB 27 组 3 个
龙之守护 145MB 25 组 3 个
牧场传奇 145MB 19 组 6 个
至尊兵王 145MB 18 组 4 个
武器之王 145MB 18 组 3 个
全民祖玛 145MB 18 组 6 个
大屠龙 145MB 18 组 3 个
摸金之路 50MB 17 组 3 个
海蛇传奇 145MB 16 组 1 个
剑指王城 145MB 16 组 6 个
猛将勇士 145MB 16 组 6 个
加法天才 450MB 16 组
顽石英雄 145MB 15 组 6 个
烈焰领主 145MB 13 组 3 个
剑雨九天 145MB 13 组 1 个
致命狙击 145MB 13 组 3 个
群雄之战 145MB 13 组 3 个
莽荒传奇 145MB 13 组 6 个
无双战车 145MB 13 组 2 个
雷霆战将 145MB 13 组 2 个
破镜重圆 145MB 12 组 6 个
武林盛典 145MB 12 组 5 个
出击吧师兄 145MB 12 组 6 个
王者霸业 145MB 12 组 3 个
猛将勇士 145MB 11 组 2 个
烈火骑士 145MB 11 组 1 个
群雄之战 145MB 11 组 6 个
无畏之刃 145MB 11 组 6 个
莽荒传奇 145MB 11 组 6 个
破镜重圆 145MB 11 组 6 个
顽石英雄 145MB 11 组 6 个
海蛇传奇 145MB 11 组 6 个
我是大英雄 450MB 11 组 10 个
王者之战 145MB 10 组 4 个
禁地之战 145MB 9 组 1 个
九州霸业 145MB 9 组 6 个
幽蓝边境 145MB 8 组 3 个
霸刀传奇 145MB 5 组
王者霸业 145MB 4 组 4 个
荣耀舰队 350MB 2 组 4 个
雄霸天地 145MB 1 组
萌新出击 145MB 0 组 6 个
王者之剑2 145MB 0 组 3 个
江湖我最牛 145MB 0 组 9 个
神域苍穹 145MB 0 组 2 个
战影破穹 145MB 0 组 2 个
弑神斩仙 145MB 0 组 2 个

「近30天开服」为本站逐日统计的独家口径;包体标「不可信」表示收录到的数值异常(如 0MB 或明显失真),本站不展示该数字。表格的列会按这个品类的实际数据增减,整列都没值的维度不占版面。