把本站收录的武侠手游放在同一张表里逐项对照。按近 30 天开服组数排序。开得越勤,通常说明这个版本还在被持续投入,而不是挂着不动。点游戏名可进详情页看完整的开服记录与福利明细。
| 游戏 | 折扣 | 包体 | 返利档位 | 近30天开服 |
|---|---|---|---|---|
| 幻灵战歌 | — | 1.7GB | — | 32 组 |
| 极武尊 | — | 600MB | 8 档 | 31 组 |
| 一剑江湖 | 0.1折 | 580MB | — | 28 组 |
| 飞虫大冒险 | 0.1折 | 不可信 | — | 11 组 |
| 热血江湖传 | — | 200MB | — | 6 组 |
| 新倚天屠龙记 | 1折 | 不可信 | 13 档 | 1 组 |
| 武侠称霸 | 3.5折 | 不可信 | — | 1 组 |
| 侠侣天下 | 0.1折 | 不可信 | — | 0 组 |
| 自在江湖 | — | 50MB | — | 0 组 |
| 一剑永恒 | 0.05折 | 600MB | 13 档 | 0 组 |
| 斗笠江湖 | 0.1折 | 800MB | 20 档 | 0 组 |
| 横扫天下 | 0.05折 | 850MB | 8 档 | 0 组 |
| 武林闲侠 | 0.05折 | 2.5GB | — | 0 组 |
「近30天开服」为本站逐日统计的独家口径;包体标「不可信」表示收录到的数值异常(如 0MB 或明显失真),本站不展示该数字。表格的列会按这个品类的实际数据增减,整列都没值的维度不占版面。